
Результаты и бонусы с прошедшего турнира по ссылке «далее»
Main Card (FX) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Class | Winner | Loser | Method | Round | Time | Notes | ||
Heavyweight | Antonio Silva | победил | Travis Browne | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 3:27 | ||
Welterweight | Jake Ellenberger | победил | Jay Hieron | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Flyweight | John Dodson | победил | Jussier Formiga | Технический нокаут (удары руками) | 2 | 4:35 | ||
Welterweight | Justin Edwards | победил | Josh Neer | Техническая сдача (гильотина) | 1 | 0:45 | ||
Preliminary Card (Fuel TV) | ||||||||
Lightweight | Michael Johnson | победил | Danny Castillo | Нокаут (удары) | 2 | 1:06 | ||
Welterweight | Mike Pierce | победил | Aaron Simpson | Нокаут (удары) | 2 | 0:29 | ||
Lightweight | Marcus LeVesseur | победил | Carlo Prater | Раздельное решение (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Lightweight | Jacob Volkmann | победил | Shane Roller | Сдача (удушение сзади) | 1 | 2:38 | ||
Featherweight | Diego Nunes | победил | Bart Palaszewski | Единогласное решение (30-27, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Flyweight | Darren Uyenoyama | победил | Phil Harris | Сдача (удушение сзади) | 2 | 3:38 |
Бонусы:
- Бой вечера: Diego Nunes vs. Bart Palaszewski
- Нокаут вечера: Michael Johnson
- Сабмишен вечера: Justin Edwards