
UFC Fight Night: Бигфут vs. Мир прошел 22 февраля 2015 года, в Порту-Алегри, Бразилия.
ГЛАВНЫЙ кард | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Способ | Раунд | Время | ||||
Тяжелый | Фрэнк Мир | поб. | Антонио Сильва | Нокаут (удары руками и локтями) | 1 | 1:40 | |
Легкий | Michael Johnson | поб. | Edson Barboza | Решение судей(единогласное) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Средний | Sam Alvey | поб. | Cezar Ferreira | Нокаут (удары руками) | 1 | 3:34 | |
Легкий | Adriano Martins | поб. | Рустам Хабилов | Решение судей(раздельное) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Легчайший | Frankie Saenz | поб. | Iuri Alcântara | Решение судей(единогласное) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Полусредний | Santiago Ponzinibbio | поб. | Sean Strickland | Решение судей(единогласное) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Предварительный кард | |||||||
Женский легчайший | Marion Reneau | поб. | Jéssica Andrade | Сдача (треугольник) | 1 | 1:54 | |
Полусредний | Matt Dwyer | поб. | William Macário | Нокаут (удар супермэна) | 1 | 3:14 | |
Полулегкий | Mike De La Torre | поб. | Tiago Trator | Нокаут (удары руками) | 1 | 2:59 | |
Легчайший | Douglas Silva de Andrade | поб. | Cody Gibson | Решение судей(единогласное) (29-28, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Предварительный кард (UFC Fight Pass) | |||||||
Легкий | Ivan Jorge | поб. | Josh Shockley | Решение судей(единогласное) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Турнир посетили 5,080 зрителей.
Бонусы $50 000 получили за:
Бой вечера — Никто не получил
Выступление вечера — Frank Mir, Sam Alvey, Marion Reneau and Matt Dwyer