
Турнир прошел 24 мая в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегасе, Невада, США.
Главный кард |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | СПОСОБ | РАУНД | ВРЕМЯ | ||||
Легчайший | T.J. Dillashaw | поб. | Renan Barão (c) | Технический нокаут | 5 | 2:26 | |
Полутяжёлый | Даниэль Кормье | поб. | Dan Henderson | Техническое решение | 3 | 3:53 | |
Полусредний | Robbie Lawler | поб. | Jake Ellenberger | Технический нокаут | 3 | 3:06 | |
Легчайший | Takeya Mizugaki | поб. | Francisco Rivera | Единогласное решение (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Легкий | James Krause | поб. | Jamie Varner | Технический нокаут | 1 | 5:00 | |
Предварительный кард (Fox Sports 1) | |||||||
Легкий | Michael Chiesa | поб. | Francisco Trinaldo | Единогласное решение (30-26, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Легкий | Tony Ferguson | поб. | Katsunori Kikuno | Технический нокаут (punch) | 1 | 4:06 | |
Легчайший | Chris Holdsworth | поб. | Chico Camus | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Легкий | Mitch Clarke | поб. | Al Iaquinta | Техническое решение | 2 | 0:57 | |
Предварительный кард (UFC Fight Pass) | |||||||
Легкий | Vinc Pichel | поб. | Anthony Njokuani | Единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Полулёгкий | Sam Sicilia | поб. | Aaron Phillips | Единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Полусредний | Li Jingliang | поб. | David Michaud | Решение (split) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 |
Турнир посетили 11,036 зрителей, что принесло $1.7 миллиона с продажи билетов.
Бонусы $50k получили за:
Бой вечера — Renan Barão vs. T.J. Dillashaw
Выступление вечера —T.J. Dillashaw и Mitch Clarke