
Турнир прошел 27 апреля в Baltimore Arena, Балтимор, Мэрилэнд, США. В главном бою Джон Джонс защищал свой титул в полутяжелом весе против бразильского рубаки Гловера Тейшейры.
Главный кард
Вес | СПОСОБ | Раунд | Время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полутяжелый | Джон Джонс (c) | поб. | Glover Teixeira | Единогласное решение (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | |
Полутяжелый | Anthony Johnson | поб. | Phil Davis | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Средний | Luke Rockhold | поб. | Tim Boetsch | Сдача (кимура) | 1 | 2:08 | |
Легкий | Jim Miller | поб. | Yancy Medeiros | Сдача (гильотина) | 1 | 3:18 | |
Полулегкий | Max Holloway | поб. | Andre Fili | Сдача (гильотина) | 3 | 3:39 | |
Предварительный кард (Fox sports 1) | |||||||
Наилегчайший | Joseph Benavidez | поб. | Tim Elliott | Сдача (гильотина) | 1 | 4:08 | |
Легкий | Takanori Gomi | поб. | Isaac Vallie-Flagg | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Женский легчайший | Bethe Correia | поб. | Jessamyn Duke | Единогласное решение (30-27, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Легкий | Danny Castillo | поб. | Charlie Brenneman | Нокаут (удар рукой) | 2 | 0:21 | |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД (UFC Fight Pass) | |||||||
Легчайший | Chris Beal | поб. | Patrick Williams | Нокаут (колено в прыжке) | 2 | 1:51 |
Турнир посетили 13,485 зрителей, что принесло $2.3 миллиона с продажи билетов.
Бонусы $50k получили за:
Бой вечера — Таканори Гоми и Айзак Валли-Флагг
Выступление вечера — Джозеф Бенавидез и Крис Биал