
Турнир прошел 22 сентября, 2013 в Air Canada Centre, Торонто, Онтарио, Канада. В рамках турнира прошли титульные поединки в полутяжелом и легчайшем весах. В главном карде турнира дрался наш соотечественник Хабиб Нурмагомедов.
Главный кард | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Способ | Раунд | Время | ||||
Полутяжелый | Джон Джонс (c) | поб. | Alexander Gustafsson | Единогласное решение (48-47, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | |
Легчайший | Renan Barão (ic) | поб. | Eddie Wineland | Технический нокаут (удар ногой с разворота и удары руками) | 2 | 0:26 | |
Тяжелый | Brendan Schaub | поб. | Matt Mitrione | Техническая сдача (Дарс чоук) | 1 | 4:06 | |
Средний | Francis Carmont | поб. | Costa Philippou | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Легкий | Khabib Nurmagomedov | поб. | Pat Healy | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Предварительный кард (Fox Sports 1) | |||||||
Легкий | Myles Jury | поб. | Mike Ricci | Раздельное решение) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Легчайший | Wilson Reis | поб. | Ivan Menjivar | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Полусредний | Stephen Thompson | поб. | Chris Clements | Нокаут (удары руками) | 2 | 1:27 | |
Легчайший | Mitch Gagnon | поб. | Dustin Kimura | Техническая сдача (гильотина) | 1 | 4:05 | |
Предварительный кард (Facebook/Youtube) | |||||||
Легкий | John Makdessi | поб. | Renee Forte | Нокаут (удары руками) | 1 | 2:01 | |
Легкий | Michel Prazeres | поб. | Jesse Ronson | Раздельное решение (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Легчайший | Alex Caceres | поб. | Roland Delorme | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Тяжелый | Daniel Omielańczuk | поб. | Nandor Guelmino | Нокаут (удары руками) | 3 | 3:18 |
Бонусы в $50k:
Бой вечера: Джон Джонс vs. Alexander Gustafsson
Нокаут вечера: Renan Barão
Сабмишн вечера: Mitch Gagnon
Турнир посетили 15504 зрителей, что принесло $1.9 миллионов с продажи билетов.