
Турнир прошел 1 сентября, 2013 года в BMO Harris Bradley Center, Милоуки, штат Висконсин, США. В главном бою вечера за титул чемпиона в легком весе во второй раз встретились Бенсон Хендерсон и Энтони Петтис.
Главный кард | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Способ | Раунд | Время | ||||||||
Легкий | Anthony Pettis | поб. | Benson Henderson (c) | Устная сдача (армбар) | 1 | 4:31 | |||||
Тяжелый | Josh Barnett | поб. | Frank Mir | Технический нокаут (колено) | 1 | 1:56 | |||||
Полулегкий | Chad Mendes | поб. | Clay Guida | Технический нокаут (удары руками) | 3 | 0:30 | |||||
Тяжелый | Ben Rothwell | поб. | Brandon Vera | Технический нокаут (удары руками) | 3 | 1:54 | |||||
Полулегкий | Dustin Poirier | поб. | Erik Koch | Единогласное решение (29-28, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |||||
Предварительный кард (Fox Sports 1) | |||||||||||
Легкий | Gleison Tibau | поб. | Jamie Varner | Раздельное решение (29-28, 27-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
Наилегчайший | Tim Elliott | поб. | Louis Gaudinot | Единогласное решение (30-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |||||
Полусредний | Hyun Gyu Lim | поб. | Pascal Krauss | Нокаут (колено и удары руками) | 1 | 3:58 | |||||
Легчайший | Chico Camus | поб. | Kyung Ho Kang | Единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |||||
Предварительный кард (Facebook/YouTube) | |||||||||||
Тяжелый | Soa Palelei | поб. | Nikita Krylov | Технический нокаут (удары руками) | 3 | 1:34 | |||||
Легкий | Al Iaquinta | поб. | Ryan Couture | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||||
Средний | Magnus Cedenblad | поб. | Jared Hamman | Сдача (гильотина) | 1 | 0:57 |
Бонусы в $50k:
Бой вечера: Pascal Krauss vs. Hyun Gyu Lim
Нокаут вечера: Chad Mendes
Сдача вечера: Anthony Pettis
Турнир посетили 9,178 зрителей, что принесло $907,116 с продажи билетов.