
Результаты и показатели с турнира UFC 153 по ссылке «далее»
Мейн кард (PPV) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Class | Method | Round | Time | Notes | ||||
Light Heavyweight | Anderson Silva | победил | Stephan Bonnar | Технический нокаут (колено в грудь и удары руками) | 1 | 4:40 | ||
Heavyweight | Antônio Rodrigo Nogueira | победил | Dave Herman | Сдача (армбар) | 2 | 4:31 | ||
Light Heavyweight | Glover Teixeira | победил | Fabio Maldonado | Технический нокаут (остановка доктором) | 2 | 5:00 | ||
Welterweight | Jon Fitch | победил | Erick Silva | Единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Light Heavyweight | Phil Davis | победил | Wagner Prado | Сдача (анаконда чоук) | 2 | 4:29 | ||
Welterweight | Demian Maia | победил | Rick Story | Сдача (удушение сзади) | 1 | 2:30 | ||
Прелименари кард (FX) | ||||||||
Featherweight | Rony Mariano Bezerra | победил | Sam Sicilia | Технический нокаут (удары) | 2 | 4:16 | ||
Lightweight | Gleison Tibau | победил | Francisco Trinaldo | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Featherweight | Diego Brandao | победил | Joey Gambino | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Welterweight | Sergio Moraes | победил | Renee Forte | Сдача (удушение сзади) | 3 | 3:10 | ||
Прелименари кард (Facebook) | ||||||||
Middleweight | Chris Camozzi | победил | Luiz Cané | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Lightweight | Cristiano Marcello | победил | Reza Madadi | Раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 |
Следующие бойцы получили бонус размером в $70,000:
- Бой вечера: Jon Fitch vs. Erick Silva
- Нокаут вечера: Rony Mariano Bezerra
- Сабмишен вечера: Antônio Rodrigo Nogueira
Турнир посетили 16,844 зрителей, что принесло $2.5-2.6 миллиона с продажи билетов