
С 12 по 16 мая в городе Ельце Липецкой области на территории СК «Локомотив» прошел Всероссийский турнир по боксу класса «Б» памяти полковника полиции Сергея Викторовича Гриценко. Это уже третий юношеский турнир в Ельце, проводимый Региональной общественной организацией «Новый Поток» в память о заслуженном офицере МВД России.
В соревнованиях приняли участие юноши 2001-2002 г.р., а также юниоры и юниорки 1997-1998 г.р. — всего более 90 спортсменов из 11 регионов России. Поединки проходили в 29 весовых категориях. Победителей и призеров награждали присутствовавшие в зале звезды российского и советского бокса: абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина, многократный чемпион мира и Европы, президент Федерации бокса Тюменской области Евгений Макаренко, почетный Динамовец и заслуженный тренер СССР и России Владимир Черня, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Раимкуль Малахбеков, пятикратный чемпион СССР и трехкратный чемпион Европы Самсон Хачатрян, абсолютный чемпион СССР, обладатель Кубка мира 1981 года, мастер спорта международного класса Валерий Абаджян, двукратный чемпион Европы и СССР Александр Беляев.
Зрителей и участников также поприветствовал президент Федерации бокса Липецкой области. Виктор Алдошин объявил благодарность президенту РОО «Новый Поток» Юрию Навражному за большой вклад в развитие детско-юношеского бокса в Липецкой области, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Юрий Навражный сообщил журналистам, что РОО «Новый Поток» планирует и в будущем проводить ежегодные турниры памяти Сергея Гриценко, но уже в международных масштабах и на качественно новом уровне.
Всероссийское соревнование по боксу класса «Б» памяти полковника полиции, заместителя командира СОБР «РЫСЬ» С.В.Гриценко среди юношей 2001-2002 г.р., юниоры 1997-1998г.р., юниорки 1997-1998г.р.
ЮНОШИ 2001-2002 г.р.
Весовая категория 38,5 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | КРОХИН Алексей | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | РЯПИСОВ Данил | 2002 | Нижегородская Н.Новгород | 1 юн | |||||||||||||||||||
III место | ГРИГОРЯН Арсен | 2001 | Липецкая Липецк | 1 юн | |||||||||||||||||||
III место | ГОЛУБЕВ Александр | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 40 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | УРБАНОВИЧ Данил | 2002 | Санкт-Петербург | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | ЗУБОВ Роман | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | КОЖАЕВ Николай | 2001 | Пензенская Пенза | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | ПЕТРОВ Леонид | 2001 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 41,5 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | БАШМАКОВ Владимир | 2001 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | НЕСТЕРОВ Семен | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 43 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ВЛАДИМИРОВ Даниил | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 46 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ТКАЧЕВ Егор | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | ГОНЧАРОВ Никита | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 48 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | БЕЛЯЕВ Алексей | 2001 | Пензенская Пенза | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | ЛЫКОВ Кирилл | 2001 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | ЗУБКОВ Данил | 2001 | Курская Курск | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 52 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | КИСЛЫХ Захар | 2001 | Курская Льгов | 1 юн | |||||||||||||||||||
II место | БЫКОВ Олег | 2001 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | МОСКАЛЕВ Егор | 2001 | Пензенская Пенза | 1 юн | |||||||||||||||||||
III место | ГЛОБИН Макар | 2002 | Тамбовская Мучкап | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 54 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | БАЛАСАНЯН Альберт | 2001 | Курская Льгов | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | СОЛОМЕНЦЕВ Александр | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | ЗУБОВ Давид | 2002 | Липецкая Елец | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 56 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | КОВАЛЁВ Данила | 2001 | Курская Рыльск | 1 юн | |||||||||||||||||||
II место | БАЖАНОВ Кирилл | 2002 | Санкт-Петербург | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | КЛЕЙМЁНОВ Максим | 2001 | Липецкая Липецк | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 59 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ГАЛБАЙ Игорь | 2001 | Санкт-Петербург | 2 юн | |||||||||||||||||||
II место | БЛУДОВ Антон | 2001 | Белгородская Губкин | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 62 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | КИРИЧЕНКО Дмитрий | 2001 | Курская Курск | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 68 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | КАСЬКОВ Сергей | 2001 | Курская Курск | 1 юн | |||||||||||||||||||
II место | ОРЛОВ Егор | 2001 | Белгородская Губкин | 2 юн | |||||||||||||||||||
III место | ЧУМИЧЁВ Марат | 2001 | Липецкая Липецк | 2 юн | |||||||||||||||||||
Весовая категория 72 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | МИНАСЯН Дэвид | 2001 | Санкт-Петербург | 2 юн | |||||||||||||||||||
ЮНИОРКИ 1997-1998 г.р.
Весовая категория 51 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ПШЕНИЦЫНА Любовь | 1998 | Московская Красноармейск | КМС | |||||||||||||||||||
II место | МИТЬКО Агнесса | 1998 | Санкт-Петербург | КМС | |||||||||||||||||||
III место | ВАГАНОВА Любовь | 1998 | Челябинская Челябинск | КМС | |||||||||||||||||||
Весовая категория 54 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | БАШМАКОВА Алена | 1997 | Липецкая Елец | КМС | |||||||||||||||||||
II место | КУИМЧИДИ Мария | 1997 | Липецкая Усмань | 2р | |||||||||||||||||||
III место | ГЛАДЫШЕВА Ольга | 1997 | Челябинская Челябинск | 1р | |||||||||||||||||||
III место | АРТЮХОВА Татьяна | 1998 | Московская Ожерелье | 2р | |||||||||||||||||||
Весовая категория 57 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ПИСКУНОВА Ольга | 1998 | Московская Красноармейск | КМС | |||||||||||||||||||
II место | ПАШКИНА Алена | 1998 | Челябинская Златоуст | КМС | |||||||||||||||||||
III место | СЕЛЮТИНА Юлия | 1997 | Воронежская Воронеж | 1р | |||||||||||||||||||
Весовая категория 60 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ЭСМАН Анастасия | 1998 | Московская Красноармейск | КМС | |||||||||||||||||||
II место | КУТУЗОВА Роза | 1997 | Челябинская Миасс | КМС | |||||||||||||||||||
Весовая категория 64 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ОРЛОВА Людмила | 1997 | Челябинская Челябинск | КМС | |||||||||||||||||||
II место | ЗОТОВА Анастасия | 1997 | Воронежская Воронеж | КМС | |||||||||||||||||||
Весовая категория 69 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | ИСАЕВА Екатерина | 1998 | Челябинская Челябинск | КМС | |||||||||||||||||||
II место | СОЛОМАТИНА Татьяна | 1998 | Курская Железногорск | КМС | |||||||||||||||||||
Весовая категория 75 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | АНИСИМОВА Екатерина | 1998 | Челябинская Челябинск | КМС | |||||||||||||||||||
Весовая категория 81 кг. | |||||||||||||||||||||||
I место | БАНЦЫРЕВА Тамара | 1998 | Челябинская Челябинск | 1р |
Главный судья соревнований — Судья Международной категории — В.Е.Попов
Главный секретарь соревнований — Судья Международной категории — М.А.Румянцева