
Турнир прошел 24 марта, 2014 в Ginásio Nélio Dias, Натал, Бразилия. Результаты:
Главный кард (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | Способ | Раунд | Время | ||||
Полутяжелый | Dan Henderson | поб. | Maurício Rua | Нокаут (удары руками) | 3 | 1:31 | |
Средний | C.B. Dollaway | поб. | Cezar Ferreira | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 0:39 | |
Легкий | Leonardo Santos | vs. | Norman Parke | Ничья большинством голосов (29-27, 28-28, 28-28) | 3 | 5:00 | |
Полутяжелый | Fabio Maldonado | поб. | Gian Villante | Единогласное решение (29-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Легкий | Michel Prazeres | поб. | Mairbek Taisumov | Единогласное решение (30-25, 30-25, 30-25) | 3 | 5:00 | |
Полулегкий | Rony Jason | поб. | Steven Siler | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 1:17 | |
Предварительный кард (Fox Sports 1) | |||||||
Промежуточный (190 lbs) | Thiago Santos | поб. | Ronny Markes | Технический нокаут (удар ногой по корпусу и удары руками) | 1 | 0:53 | |
Легчайший | Jussier Formiga | поб. | Scott Jorgensen | Сдача (удушение сзади) | 1 | 3:07 | |
Полусредний | Kenny Robertson | поб. | Thiago Perpétuo | Сдача (удушение сзади) | 1 | 1:45 | |
Полутяжелый | Hans Stringer | поб. | Francimar Barroso | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Предварительный кард (UFC Fight Pass) | |||||||
Полулегкий | Godofredo Castro | поб. | Noad Lahat | Нокаут (удар коленом в прыжке) | 1 | 2:39 |
Бонусы $50k:
Бой вечера: Шогун — Хендо
Выступление вечера — Хендо и Годофредо Кастро
Пресс-конференция