
UFC 178: Johnson vs. Cariaso прошел 27 сентября 2014 года, в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегасе, штат Невада, США.
ГЛАВНЫЙ кард |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕС | СПОСОБ | РАУНД | ВРЕМЯ | ||||
Наилегчайший | Деметриус Джонсон (c) | поб. | Крис Кариасо | Сдача (кимура) | 2 | 2:29 | |
Легкий | Дональд Серроне | поб. | Эдди Альварес | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Полулегкий | Конор Макгрегор | поб. | Дастин Порье | Технический нокаут | 1 | 1:46 | |
Средний | Йоэль Ромеро | поб. | Тим Кеннеди | Технический нокаут | 3 | 0:58 | |
Легчайший (Ж) | Кэт Зингано | поб. | Аманда Нуньес | Технический нокаут | 3 | 1:21 | |
Предварительный кард (Fox Sports 1) | |||||||
Легчайший | Доминик Круз | поб. | Такея Мизугаки | Технический нокаут | 1 | 1:01 | |
Легкий | Джордж Масвидал | поб. | Джеймс Краус | Единогласное решение (30-27, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Полусредний | Стефан Томпсон | поб. | Патрик Коте | Единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Полусредний | Брайан Эберсоул | поб. | Джон Говард | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Предварительный кард (UFC Fight Pass) | |||||||
Легкий | Кевин Ли | поб. | Джон Так | Решение (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Легчайший | Манвел Гамбурян | поб. | Коди Гибсон | Сдача (гильотина) | 2 | 4:56 |
Турнир посетили 10,544 зрителей, что принесло $2.2 миллиона с продажи билетов.
Бонусы $50k получили за:
Бой вечера — Йоэль Ромеро и Тим Кеннеди
Выступление вечера — Конор Макгрегор и Доминик Круз